Огнетушитель кислотный (ОУ) – средство первичного пожаротушения, которое заправляется сжиженным углекислым газом, который находится в баллоне под давлением 5-15 Мпа.
Наименование | Класс пожара | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Срок службы, лет | Время подачи огнетушащего вещества, с | Масса огнетушащего вещества, кг | Диапазон рабочих температур |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОУ-1 | В, С, Е | 4,2 | 92х400 | 5 | 6 | 1,00 | -40С° до +50С° |
ОУ-2 | В, С, Е | 6,7 | 110х490 | 5 | 6 | 2,00 | -40С° до +50С° |
ОУ-3 | В, С, Е | 9,2 | 135х490 | 5 | 8 | 3,00 | -40С° до +50С° |
ОУ-4 | В, С, Е | 13,5 | 135х610 | 5 | 8 | 4,00 | -40С° до +50С° |
ОУ-5 | В, С, Е | 14,9 | 135х700 | 5 | 8 | 5,00 | -40С° до +50С° |
ОУ-6 | В, С, Е | 16,0 | 135х790 | 5 | 10 | 5,70 | -40С° до +50С° |
ОУ-7 (ОУ-10) | В | 19,9 | 135х900 | 5 | 10 | 7,00 | -40С° до +50С° |
ОУ-8 | В, С, Е | 18,3 | 162х790 | 5 | 10 | 8,00 | -40С° до +50С° |
ОУ-10 | В, С, Е | 35,0 | 159х990 | 5 | 15 | 9,50 | -40С° до +50С° |
ОУ-15 (ОУ-20) | В, С, Е | 9,50 | 2х135х1000 | 5 | 15 | 14,25 | -40С° до +50С° |
ОУ-20 | В, С, Е | 70,0 | 2×159×2×950 | 5 | 15 | 19,00 | -40С° до +50С° |
ОУ-25 (ОУ-40) | В, С, Е | 85,0 | 2×159×11000 | 5 | 15 | 24,75 | -40С° до +50С° |
ОУ-40 | В, С, Е | 120,0 | 1650х400х700 | 5 | 15 | 40,00 | -40С° до +50С° |
ОУ-50 | В, С, Е | 70,0 | 3х159х1400 | 10 | 15 | 47,50 | -40С° до +50С° |
ОУ-55 (ОУ-80) | В, С, Е | 240,0 | 3×159×1400 | 10 | 20 | 52,20 | -40С° до +50С° |
Воздушно-эмульсионные огнетушители (OВЭ)
Воздушно-эмульсионные огнетушители (OВЭ)